Osnovna Šola Šenčur opravlja dejavnost primarno izobraževanje s sedežem v občini Šenčur. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Pipanova cesta 043, 4208 Šenčur, vpis v register pa sega v 22. 4. 1975. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 85.200 je primarno izobraževanje.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Primarno izobraževanje · Velikost: Velikost RS se ne izračunava
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 85.200 | SKD · glavna dejavnost | Primarno izobraževanje | AJPES |
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| SI-4208 | Poštno območje | Šenčur | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 6.536.637 | 7.319.105 | 7.800.994 |
| Celotni odhodki | 6.528.379 | 7.211.928 | 7.767.168 |
| Povprečna bruto plača | 2179 | 2436 | 2479 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | OBČINA ŠENČUR |
- DDVzavezanec · SI36605069
- TRRni v blokadi · 1 račun (UJP)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Kranj
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Stik z Osnovna Šola Šenčur, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Šenčur 4208
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPEuro Plus D.o.o., Computer Engineering | d. o. o. | Šenčur | 5708320000 | 4208 | Aktivno | Odpri → |
| JCJurčič & Co., Podjetje Za Transport, Trgovino In Gradbeništvo, d.o.o. | d. o. o. | Šenčur | 5599741000 | 4208 | Aktivno | Odpri → |
| TBTinex & Bell, Trgovska Družba, d.o.o. | d. o. o. | Šenčur | 5341922000 | 4208 | Aktivno | Odpri → |
| ATA2u, Trgovina In Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Šenčur | 1906704000 | 4208 | Aktivno | Odpri → |
| BHBe Healthy Group, Spletna Prodaja, d.o.o. | d. o. o. | Šenčur | 7053029000 | 4208 | Aktivno | Odpri → |
| ČMČadež, Mesarstvo, Trgovina, Gostinstvo, d.o.o. | d. o. o. | Visoko | 3908771000 | 4212 | Aktivno | Odpri → |
| AKAvtohiša Kavčič, Podjetje Za Trgovino In Vzdrževanje Vozil, d.o.o. | d. o. o. | Milje | 5904137000 | 4212 | Aktivno | Odpri → |
